TITRE IILES TAXES APPLICABLES EN MATIERE DE MODELES D UTILITE |
||||||
DIFFERENTES TAXES |
TAXES F.CFA
(1euro=655,957 F.CFA) |
|||||
| 1- Taxes pour l obtention d un modèle d utilités : | ||||||
| a) Dépôt d un modèle d’utilité | 20.000 | |||||
| b) Revendication de priorité, par priorité | 25.000 | |||||
| c) Publication d un modèle d’utilité | 30.000 | |||||
| d) Supplément pour revendication au delà de la 10e | 40.000 | |||||
| e) Modification ou rectification par erreur matérielle | 18.000 | |||||
| 2 - Taxes de maintien en vigueur : | ||||||
a)Annuités relatives au modèle d utilités : |
||||||
| -de la 2e à la 5e annuité | 20.000 | |||||
| -de la 6e à la 10e annuité | 35.000 | |||||
| 3-Taxes de restauration des droits : | ||||||
| a)Taxe de restauration, par restauration | ||||||
| -Faute imputable au déposant | 100.000 | |||||
| -Faute imputable au mandataire | 260.000 | |||||
| b) Taxe de publication par décision de restauration de modèle d utilité | 30.000 | |||||
| 4 - Taxes concernant le registre spécial des modèles d utilités : | ||||||
| a) Taxe d’inscription au Registre Spécial des Modèles d Utilité | 50.000 | |||||
| b) Taxe de délivrance d’une copie de toute inscription | 20.000 | |||||
| 5 - Taxes de recherches : | ||||||
|
Taxe de recherche de dépôt ou d inscription au Registre Spécial des Modèles D’Utilité |
25.000 | |||||
| 6 - Taxes pour l obtention de renseignements : | ||||||
| a) Taxe de délivrance d une copie officielle de la description et des dessins ou des documents de priorité d'une demande d enregistrement de modèle d'utilité, copie des documents comprise : | ||||||
| *Jusqu’ à 10 pages ou planches | 15.000 | |||||
| *Au-dessus de 10 pages ou planches par page ou planche supplément | 5.000 | |||||
| b) Taxe de délivrance d un duplicata d une pièce ou d une attestation concernant un modèle | 35.000 | |||||
7 - Taxe de recours, par recours |
250.000 | |||||
| 8 - Taxes d extension : | ||||||
| *D'un nouvel Etat membre vers l OAPI | 150.000 | |||||
| *De l OAPI vers un nouvel Etat | 50.000 | |||||
| *Supplément pour demande d’extension tardive d un nouvel Etat vers l OAPI ou de l OAPI vers un nouvel Etat | 30.000 | |||||
| *Taxe de correction d erreurs matérielles constatées sur un formulaire d extension | 10.000 | |||||
| 9 - Autres taxes : | ||||||
| Changement de mandataire, par demande de brevet | 90.000 | |||||