| Mali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | 1 240 192 km2 | |||||
| Capitale | Bamako | |||||
| Langue officielle | Français | |||||
| Fête Nationale | 22 Septembre | |||||
| Monnaie | Franc C.F.A | |||||
| Indicatif téléphonique | 223 | |||||
| Frontières en km | ||||||
| Algérie | 1 376 | |||||
| Burkina Faso |
1 000 | |||||
| Côte d'Ivoire |
532 | |||||
| Guinée | 858 | |||||
| Mauritanie | 2 237 | |||||
| Niger | 821 | |||||
| Sénégal | 419 | |||||
| Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - MALI - Bamako | ||||||
| Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI) |
||||||
| B.P.: 1541 Bamako Tel. : (223) 20 28 90 91 Fax: (223) 20 29 90 91 (Ministère du Commerce et de l’Industrie) |
||||||