| Comores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | 2 230 km2 | |||||
| Capitale | Moroni | |||||
| Langue officielle | Français,Arabe,Shikomor(comorien) | |||||
| Fête Nationale | 6 juillet | |||||
| Monnaie | Franc Comorien | |||||
| Indicatif téléphonique | 269 | |||||
| Frontières en km | ||||||
| Côtes | 353 | |||||
| Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - COMORES - Moroni | ||||||
| Office comorien de la propriété intellectuelle |
||||||
| BP 41 Moroni Tél : (269) 33 10 703 Fax : (269) 775 00 03/33 35 360 (Ministère de la production, de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat) |
||||||