| Mauritanie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | 1 030 700 km2 | |||||
| Capitale | Nouakchott | |||||
| Langue officielle | Arabe | |||||
| Fête Nationale | 28 Novembre | |||||
| Monnaie | Ouguiya | |||||
| Indicatif téléphonique | 222 | |||||
| Frontières en km | ||||||
| Côtes | 760 | |||||
| Algérie |
463 | |||||
| Mali | 2 237 | |||||
| Sénégal | 813 | |||||
| Adresse Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI (SNL) - MAURITANIE - Nouakchott | ||||||
| Direction du développement Industriel |
||||||
| (222) 22 31 21 48/42 43 42 91 Fax: (222) 525 72 66 (Ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme) |
||||||